Fugu
fugu
Multi-agent model for routing expert agents across complex analytical tasks
ReasoningTool CallingAttachmentsStructured Output
Context Window
1M
Max Output
undefined
Temperature
No
Open Weights
No
Knowledge Cutoff
N/A
Released
2026-06-15
Last Updated
2026-06-15
Modalities
Input:TextImage
→Output:Text
Benchmarks
| Benchmark | Score | Metric |
|---|---|---|
| SWE Bench Pro | 59 | |
| Terminal Bench 2.1 | 80.2 | |
| LiveCodeBench | 92.9 | |
| LiveCodeBench Pro | 87.8 | |
| Humanity’s Last Exam | 47.2 | |
| CharXiv Reasoning | 85.1 | |
| GPQA Diamond | 95.5 | |
| SciCode | 60.1 | |
| τ3 Banking | 21.7 | |
| Long Context Reasoning | 74.7 | |
| MRCRv2 | 86.6 | |
| CTI-REALM | 67.5 |
Links
Available Providers (0)
Tidak ada provider yang terdaftar untuk model ini.