Claude Opus 4.7
claude-opus
Stronger Opus tier for advanced software work and high-stakes reasoning
ReasoningTool CallingAttachments
Context Window
1M
Max Output
128K
Temperature
No
Open Weights
No
Knowledge Cutoff
2026-01-31
Released
2026-04-16
Last Updated
2026-04-16
Modalities
Input:TextImagePDF
→Output:Text
Benchmarks
| Benchmark | Score | Metric | Harness |
|---|---|---|---|
| SWE-Bench Pro | 64.3 | resolve rate | - |
| Terminal-Bench | 66.1 | success rate | Terminus-2 |
| SWE-Atlas Refactoring | 48.57 | score | Claude Code |
| Artificial Analysis Coding Agent Index | 66.6 | average pass@1 | Claude Code |
| SWE-Atlas Codebase QnA | 81 | pass@1 | Claude Code |
| SWE-Bench Pro | 44.9 | pass@1 | Claude Code |
| Terminal-Bench | 73.8 | pass@1 | Claude Code |
| Artificial Analysis Coding Agent Index | 61.2 | average pass@1 | Cursor CLI |
| SWE-Atlas Codebase QnA | 78.4 | pass@1 | Cursor CLI |
| SWE-Bench Pro | 34.4 | pass@1 | Cursor CLI |
| Terminal-Bench | 70.6 | pass@1 | Cursor CLI |
| Artificial Analysis Coding Agent Index | 59.9 | average pass@1 | Claude Code |
| SWE-Atlas Codebase QnA | 71.7 | pass@1 | Claude Code |
| SWE-Bench Pro | 36.4 | pass@1 | Claude Code |
| Terminal-Bench | 71.4 | pass@1 | Claude Code |
Available Providers (5)
| Provider | Input /1M | Output /1M | Cache Read /1M | Cache Write /1M | Reasoning | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | toggle, effort | Experimental | |
| Rp 90.169 | Rp 450.843 | Rp 9.017 | Rp 112.711 | toggle, effort | Experimental | |
| Rp 90.169 | Rp 450.843 | Rp 9.017 | Rp 112.711 | toggle | — | |
| Rp 90.169 | Rp 450.843 | Rp 9.017 | Rp 112.711 | effort | — | |
| Rp 90.169 | Rp 450.843 | Rp 9.017 | — | effort | — |